分類別売上集計
本日の売上【全店舗】2017/05/11 11:22 現在
売上詳細
| No | 分類名 | 売上金額 | 粗利金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 023 | SSD | ¥145,062 | ¥40,801 | |
| 029 | フラッシュメモリ・カードメディア | ¥37,162 | ¥11,427 | |
| 009 | モバイルノートパソコン | ¥1,194,431 | ¥306,139 | |
| 015 | ノートパソコン | ¥547,012 | ¥124,470 | |
| 003 | タブレットパソコン | ¥462,478 | ¥82,842 | |
| 026 | スマートフォン | ¥368,846 | ¥136,776 | |
| 012 | キーボード・マウス・入力機器 | ¥267,426 | ¥80,806 | |
| 006 | AC・電源関係 | ¥603,036 | ¥194,523 | |
| 213 | Windows用ソフトウェア | ¥5,297 | ¥537 | |
| 021 | ドライブケース | ¥146,026 | ¥39,972 | |
| 027 | Mac用ソフトウェア | ¥360,631 | ¥83,003 | |
| 007 | 外付けハードドライブ | ¥252,558 | ¥79,888 | |
| 001 | デジタルビデオ・カメラ | ¥465,787 | ¥136,339 | |
| 024 | 内臓光学ドライブ | ¥179,012 | ¥54,976 | |
| 018 | 記録メディア | ¥172,168 | ¥56,476 | |
| 030 | ケーブル | ¥6,776 | ¥1,056 | |
| 010 | PCパーツサプライ | ¥150,283 | ¥36,949 | |
| 004 | 工具・メンテナンス用品 | ¥328,095 | ¥119,647 | |
| 019 | 生活雑貨・家電 | ¥89,392 | ¥21,916 | |
| 025 | 液晶ディスプレイ | ¥255,048 | ¥78,009 | |
| 013 | BTOパソコン | ¥39,159 | ¥7,752 | |
| 005 | ディスプレイ変換アダプタ | ¥411,118 | ¥106,308 | |
| 022 | モニターアーム | ¥257,542 | ¥76,517 | |
| 016 | スマートフォンアクセサリ | ¥161,140 | ¥45,430 | |
| 002 | 外付け光学ドライブ | ¥859,552 | ¥231,906 | |
| 017 | カードリーダー・USBハブ | ¥265,132 | ¥83,388 | |
| 031 | プリンター・スキャナ | ¥55,556 | ¥55,556 | |
| 203 | プロジェクター | ¥2,784 | ¥546 | |
| 011 | ネットワーク・通信機器 | ¥122,390 | ¥43,055 | |
| 020 | オーディオ関連 | ¥397,409 | ¥166,457 | |
| 028 | USBグッズ | ¥22,685 | ¥22,685 | |
| 014 | CPU | ¥312,469 | ¥74,349 | |
| 008 | マザーボード | ¥1,045,083 | ¥267,548 | |
| 051 | ゲーム・ホビー | ¥5,556 | ¥5,556 | |
| 200 | 書籍 | ¥6,190 | ¥940 | |
| 合計 | ¥10,000,291 | ¥2,874,545 | ||
